机床参数 机型 | VMC-2204 | VMC-2704 x轴三线轨支撑 |
VMC-2705 x轴三线轨支撑 |
VMC-2706 x轴三线轨支撑 |
|
工作台面尺寸(宽x长) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移动方向行程(X轴mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龙门宽度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(数目-尺寸x间距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主轴转动方式 | 直联 | / | / | / | |
ZF减速+直联 | / | / | / | ||
皮带传动 | 最高转速6000rpm;减速比1: 5: 1 | ||||
ZF减速+皮带传动 | 最高转速6000rpm,减速比1: 1; 4: 1 | ||||
齿轮头 | 最高转速3000rpm | ||||
XYZ轴遠珠丝杆规格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY轴导轨规格 | X轴55规格重载滚柱线轨 | X轴三条55规格重载滚柱线轨,Y轴两条55规格重载滚柱线轨 | |||
Z轴导轨规格 | 矩形滑轨 | ||||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | 皮带传动,X轴减速比2.5: 1; Y、Z轴2: 1 | X轴减速器直联4: 1; YZ轴皮带转动Y轴2: 1;Z轴:2:1 | |||
主轴电机,XYZ三相同伺服电机推荐 | 主轴电机: 22Kw广义电机; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主轴电机: 22Kw广义电机; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
机床重里(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高强度树脂砂铸铁 | 台湾主轴(罗翌、德国德意士、普森、台大),台湾主轴电机皮带轮及主轴皮带 |
台湾产增压缸(北矩、臻赏、豪澄) | 欧洲进口齿轮驱动箱、齿条(齿轮驱动箱法国REDEX、齿条瑞士GUDEL、德国ATLANTA) |
欧洲进口伺服轴减速器(德国STOBER、ZF) | 进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母(丝杆为:台湾HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美国先锋、锁紧螺母为台湾YINSH) |
进口线性导轨(德国力士乐、INA,日本NSK) | 滑动导轨系列龙门贴塑皮采用进口宝色霞板贴塑皮 |
进口轴承(日本NSK) | 台湾液压平衡系统 |
台湾引兴X向不锈钢导轨护罩防护,Y向凤琴式导轨护罩防护 | 润滑系统(日华油机、贝奇雨) |
进口联轴器(R+W,MAYR) |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。